(相关资料图)
信达证券今日开启申购,公司此次发行总数为32430万股,其中网上发行9729万股,申购代码780059,申购价格8.25元 ,发行市盈率为22.97倍,单一账户申购上限为9.70万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 | 
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 601059 | 股票简称 | 信达证券 | 
| 申购代码 | 780059 | 发行价 | 8.25元 | 
| 发行市盈率 | 22.97倍 | 参考行业市盈率 | 14.74 | 
| 申购日期 | 2023.01.16 | 网上发行数量 | 9729.00万股 | 
| 总发行数量 | 32430.00万股 | 申购股数上限 | 97000股 | 
| 顶格申购需配市值 | 97.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.01.18 | 
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 646.61 | 473.19 | 453.07 | 
| 净资产(亿元) | 124.46 | 112.60 | 91.69 | 
| 营业收入(亿元) | 38.03 | 31.62 | 22.23 | 
| 净利润(亿元) | 11.72 | 8.20 | 2.10 | 
| 资本公积(亿元) | 17.5944 | 17.5944 | 7.7587 | 
| 未分配利润(亿元) | 51.4317 | 43.2590 | 37.6212 | 
| 基本每股收益(元) | 0.40 | 0.29 | 0.08 | 
| 每股经营现金流(元) | -1.29 | 0.00 | 1.60 | 
| 净资产收益率(加权)(%) | 9.89 | 7.85 | 2.26 | 
